| 受けようとする免許 | 所持免許 | 入学及び教習料金 | 別途費用 | 基準合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通車 | マニュアル | なし | 280,180円 | 26,450円 | 306,630円 |
| 自二 | 214,880円 | 26,450円 | 241,330円 | ||
| オートマチック | なし | 265,390円 | 26,450円 | 291,840円 | |
| 自二 | 200,090円 | 26,450円 | 226,540円 | ||
| AT限定解除 | 普通(AT) | 56,470円 | 10,650円 | 67,120円 | |
| 中型自動車 | 普通 | 165,060円 | 25,400円 | 190,460円 | |
| 普通二種 | 133,350円 | 25,400円 | 158,750円 | ||
| 大特 | 289,590円 | 25,400円 | 314,990円 | ||
| 大型特殊自動車 | なし | 181,020円 | 10,650円 | 191,670円 | |
| 大型・中型・普通 | 86,100円 | 10,650円 | 96,750円 | ||
| けん引自動車 | 大型・中型・普通 | 130,200円 | 10,650円 | 140,850円 | |
| 普通自動二輪 | なし | 181,860円 | 10,650円 | 192,510円 | |
| 大型・中型・普通 | 115,710円 | 10,650円 | 126,360円 | ||
| 限定解除 | 52,500円 | 10,650円 | 63,150円 | ||
| 普通二輪(小型限定) | なし | 152,460円 | 10,650円 | 163,110円 | |
| 大型・中型・普通 | 86,310円 | 10,650円 | 96,960円 | ||
| 大型自動二輪 | なし | 278,880円 | 10,650円 | 289,530円 | |
| 大型・中型・普通 | 198,030円 | 10,500円 | 208,680円 | ||
| 普通二輪 | 107,940円 | 10,650円 | 118,590円 | ||
※取得免許の表記がない場合は、お問い合わせください。
| 別途費用 の内訳 |
適性検査料 | 3,300円 | 車種によって 異なります |
| 卒業検定料 | 7,350円 | ||
| 修了検定料 | 7,350円 | ||
| 仮免学科受験料 | 2,000円 | ||
| 仮免交付手数料 | 1,200円 | ||
| 路上教習料(普通) | 5,250円 | ||
| 路上教習料(中型) | 4,200円 |
